Сайт Мусиенко О.А.
Тема | Название | Описание |
---|---|---|
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (Заочная форма обучения) Гр. работы "Проекционное черчение", Проекции с числовыми отметками", "Железобетонная балка", Компьютерная графика "План здания" | ||
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (Заочная форма обучения, ПГСz) гр.работа "Архитектурно-строительный чертеж здания" | ||
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (Заочная форма обучения, АДб19z) Гр. работа "Железобетонная труба" | ||
ИНЖ. И КОМП.ГРАФИКА (СУЗ19Д1), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФ.РЕДАКТОРОВ...(БПб17д1), КОМП. ГРАФ. МОД-Е (СУЗ18П1), ГЕОМ. КОМП. МОДЕЛИРОВАНИЕ (СЭМ18), АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛИ (МТб18) Задание "3D моделирование", ЗАЧЕТ | ||
КОМПЬЮТЕРНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (СУЗ18П1) АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛИ (МТб18) Задание "Растровые изображения" | ||
КОМПЬЮТЕРНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (СУЗ18П1) | Задания гр Архитектурно-строительный чертеж здания-20201027 |
|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (AutoCAD) (ЗОСб18) Задание "Чертеж абсорбера" | ||
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. (АДб19Д1, МТб19Д1, ИДб19Д1, БПб19Д1, СЭМ19Д1) Задание 2. "Разъемные и неразъемные соединения" | На время дистанционного обучения студенты выполняют работу "Привод". Этапы выполнения работы: По данным методическим указаниям изучается резьба: ее параметры, изображение и обозначение. Резьбовые разъемные соединения: болтовые, шпилечные, винтовые. Нерезьбовые: шпоночное, шлицевое. А так же неразъемные: сварка. Изображение и обозначение сварных швов. |
|
Читаем из чего состоит работа. |
||
Читаем, что нужно сделать. |
||
Вычерчиваем исходный чертеж по размерам, но сами размеры НЕ ПРОСТАВЛЯЕМ!!! |
||
Варианты берутся по списку в журнале старосты. |
||
Заполняем спецификацию в соответствие со своим варианом. Будут отличаться стандартные изделия, остальное как в образце. Бланки спецификации прикрепляю. |
||
Пример выполненного чертежа. |
||
На формате А4 вычерчиваем сборочную единицу "Корпус", изображаем сварные швы и обозначаем в соответствие с варианом (вместо прямоугольников пишем обозначение шва). |
||
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. (АДб19, ИДб19) Задание 3. Строительное черчение. "Чертеж Ж/б трубы" | ||
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. (ПГСб19, ИСб19) ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА (БПб1) Задание "Архитектурно-строительный чертеж здания" | ||
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. (ПГСб19, ИСб19), ЧЕРЧЕНИЕ и ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА (СЭМ19Д1) Задание. "Перспектива здания. Способ архитекторов" | ||
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (СЭМ18) Задание "Чертеж ж/б балки" | ||
ЧЕРЧЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА Графическая работа "Эскиз детали" (СЭМ19Д1) | ||
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛИ (МТб18) Задание "Чертеж ж/б моста" | ||
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДЕ AutoCAD (ТТПм19МА3, ОДб19) | ||
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДЕ AutoCAD (ТТПм19МА3,ОДб19) Задание "Развязка", 3-D построения, ЗАЧЕТ | ||
КОМПЬЮТЕРНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ для ПГСб18z и АДб18z. ФАКУЛЬТАТИВ | ||
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (Начертательная геометрия, ИДб, АДб, МТб, ИСб, ПГСб, СЭМ, СУЗП, ЗОСб) | С 9.11.2020 Идет контрольная неделя, результаты аттестации: 40% - за отличное решение исех задач Контрольной работы 1 +40% - за защищенную гр. р.2 "Пересечение поверхности плоскостью или плоскостями" +20% - за темы №№4...6 включительно. Задачи и гр.р. отсылать на WhatsAрр 89061974697 (в часы работы по расписанию) или прикреплять в окно отправления на портал. Фотографии делать четкими, читаемыми. Все линии построения оставлять. Во время занятия на неделе 9.11-13.11.2020 выполнить и отослать тему №7 задачи 42,43,44 |
|
Лекция №8 по начертательной геометрии для ЗОСб20Д1 10.11.2020, для СЭМ20Д1 13.11.2020 и для потока АДб20Д1+МТб20Д1+ИДб20Д1 16.11.2020: Законспектировать и освоить материал лекции, решая задачи темы №9 в тетради. |
||
Решить задачу темы 8. Отослать на проверку. |
||
Выбрать вариант по списку в группе |
||
Решить задачи 47,48,49 по заданному алгоритму. Остальные решить самостоятельно и сдать на проверку. Выслать на проверку ГР 3. Гр2 защитить (если она еще не защищена) |
||
Законспектировать и освоить материал лекции, начав построение задач в теме №11. Эта тема является теорией к последней графической работе. |
||
ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (СУЗ19Д1) | ||
ЧЕРЧЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА (СЭМ19Д1) | ||
Варианты задания 1...11 для гр по МК и ЖК - копия |
||